Kurz | Téma č. | |
(001) | 1 | Mikroekonomická analýza vlivu zdanění na ekonomické chování spotřebitele (výrobce) (cv. 4) |
(002) | 2 | Daňové stimuly - P |
(004) | 3 | Zdanění a spravedlnost - P |
(001) | 4 | Principy zdanění - P |
(002) | 5 | Makroekonomické důsledky zdanění, optimální zdanění, daně a inflace, vliv inflace na daně (na efektivní daňové úlevy), inflační působení daní |
(004) | 6 | Analýza forem financování přistupujících států v rámci EU (způsoby čerpání zdrojů z EU fondů) |
(001) | 7 | Daňové systémy (daňové mixy), jejich vývoj v 2. polovině 20. století., daňové reformy |
(002) | 8 | Analýza direktiv EU k nepřímým daním - historické perspektivy, cíle a efektivnost, ekologické aspekty zdanění, druhy a předměty ekologického zdanění, teorie dvojí dividendy, ekologická daňová reforma v EU |
(004) | 9 | Přímé daně - osobní zdanění, struktura daňových výnosů, výsledky daňových reforem, negativní důchodová daň, direktivy EU k přímým daním - historické perspektivy, cíle a efektivnost |
(001) | 10 | Zdanění firem, mezinárodní zdanění - řešení problematiky dvojího zdanění, komparace jednotlivých metod |
(002) | 11 | Komparace principu zdanění v zemi spotřeby a v zemi výroby, zkušenosti z EU, historický vývoj a praktické fungování DPH |
(004) | 12 | Sociální pojištění - zaměření na různé aspekty problematiky sociálního zabezpečení, založeno na analýze vývoje těchto systémů v posledních letech, minulé i předpokládané budoucí trendy |
all | 13 | Analýza vlivu vstupu do EU na dopad jednotlivých daní na poplatníky a plátce |
all | 14 | Analýza měr nerovnosti rozdělení důchodu v ekonomice (Gini, Theil Index, Generalised entrophy measures)** |
all | 15 | Giniho koeficient jako základní míra nerovnosti rozdělení důchodů v ekonomice** |
all | 16 | Theilův index a jeho využití při hodnocení redistribučních efektů** |
all | 17 | Analýza dostupnosti dat k měření nerovnosti rozdělení příjmů |
all | 18 | Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice |
all | 19 | Statistické metody předpovídání a jejich užití v managementu veřejných příjmů** |
all | 20 | Analýza časových řad ve veřejných financích** |
all | 21 | Analýza dostupnosti a kvality statistických dat z oblasti veřejných příjmů |
all | 22 | Některé další téma zpracované jaké téma z James (1998) |
Pozn:
**Vhodné spíše pro zájemce s kladným vztahem ke statistice, event. ekonometrii.
P - značí, že se bude práce zakládat na překladu ze zdroje James (1988)
00X - příslušnost tématu ke skupině, tedy student ze cvičení č. 002 si může volit pouze například téma 2, ale již ne téma 1
all - tato témata jsou přístupná pro všechny skupiny
Literatura:
Postup a termíny odevzdávání: