Publikováno pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic License.

Příklady k procvičování SELECTů

Autor: Helena Palovská


1 Vypište jména firem zákazníků z Finska.
+----------------+
| Firma          |
+----------------+
| Wartian Herkku |
| Wilman Kala    |
+----------------+
2 rows in set (0.00 sec)
2 Vypište jména firem zákazníků ze Severní Evropy.
+--------------------+
| Firma              |
+--------------------+
| Berglunds snabbköp |
| Folk och fä HB     |
| Santé Gourmet      |
| Wartian Herkku     |
| Wilman Kala        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
3 Vypište jména firem zákazníků kteří nemají fax.
+-------------------------+
| Firma                   |
+-------------------------+
| Antonio Moreno Taquería |
| B's Beverages           |
| Chop-suey Chinese       |
| Comércio Mineiro        |
| Familia Arquibaldo      |
| Folk och fä HB          |
| Godos Cocina Típica     |
| Gourmet Lanchonetes     |
| Great Lakes Food Market |
| Island Trading          |
| Königlich Essen         |
| Let's Stop N Shop       |
| Morgenstern Gesundkost  |
| North/South             |
| Princesa Isabel Vinhos  |
| Queen Cozinha           |
| QUICK-Stop              |
| Ricardo Adocicados      |
| Richter Supermarkt      |
| Save-a-lot Markets      |
| The Big Cheese          |
| Tortuga Restaurante     |
| Wellington Importadora  |
+-------------------------+
23 rows in set (0.00 sec)
4 Vypište Země příjemce z objednávek přijatých po 1.4.1998.
+----------------+
| ZemePrijemce   |
+----------------+
| Dánsko         |
| Mexiko         |
| Německo        |
| Venezuela      |
| Polsko         |
| USA            |
| Švédsko        |
| Belgie         |
| Finsko         |
| Portugalsko    |
| Rakousko       |
| Španělsko      |
| Itálie         |
| Norsko         |
| Velká Británie |
| Argentina      |
| Brazílie       |
| Kanada         |
| Švýcarsko      |
| Francie        |
| Irsko          |
+----------------+
21 rows in set (0.00 sec)
5 Vypište čísla objednávek s částkou "mezisoučet" větší než 100 000 Kč.
+-----------------+
| CisloObjednavky |
+-----------------+
|           10324 |
|           10329 |
|           10351 |
|           10353 |
|           10360 |
|           10372 |
|           10417 |
|           10424 |
|           10430 |
|           10440 |
|           11032 |
|           10479 |
|           10510 |
|           10514 |
|           10515 |
|           10518 |
|           10530 |
|           10540 |
|           10595 |
|           10605 |
|           10607 |
|           10612 |
|           10616 |
|           10633 |
|           10634 |
|           10657 |
|           10658 |
|           10666 |
|           10678 |
|           10687 |
|           10691 |
|           10694 |
|           10711 |
|           10745 |
|           10762 |
|           10776 |
|           10816 |
|           10817 |
|           10836 |
|           10841 |
|           10847 |
|           10865 |
|           10889 |
|           10893 |
|           10895 |
|           10897 |
|           10912 |
|           10941 |
|           10949 |
|           10953 |
|           10979 |
|           10981 |
|           10990 |
|           10993 |
|           11008 |
|           11017 |
|           11021 |
|           11030 |
|           11064 |
|           11072 |
+-----------------+
60 rows in set (0.00 sec)
6 Vypište čísla objednávek s částkou "mezisoučet" mezi 100 000 Kč a 200 000 Kč.
+-----------------+
| CisloObjednavky |
+-----------------+
|           10324 |
|           10329 |
|           10351 |
|           10360 |
|           10430 |
|           10440 |
|           10510 |
|           10518 |
|           10530 |
|           10595 |
|           10605 |
|           10607 |
|           10612 |
|           10616 |
|           10633 |
|           10634 |
|           10657 |
|           10658 |
|           10666 |
|           10678 |
|           10687 |
|           10694 |
|           10711 |
|           10745 |
|           10762 |
|           10776 |
|           10836 |
|           10841 |
|           10847 |
|           10893 |
|           10895 |
|           10912 |
|           10941 |
|           10949 |
|           10953 |
|           10979 |
|           10990 |
|           10993 |
|           11008 |
|           11017 |
|           11021 |
|           11064 |
|           11072 |
+-----------------+
43 rows in set (0.00 sec)
7 Vypište Země příjemce z objednávek přijatých od 1.4.1998 do 30.4.1998.
+----------------+
| ZemePrijemce   |
+----------------+
| USA            |
| Rakousko       |
| Německo        |
| Švédsko        |
| Dánsko         |
| Mexiko         |
| Venezuela      |
| Polsko         |
| Belgie         |
| Finsko         |
| Portugalsko    |
| Španělsko      |
| Itálie         |
| Norsko         |
| Velká Británie |
| Argentina      |
| Brazílie       |
| Kanada         |
| Švýcarsko      |
| Francie        |
| Irsko          |
+----------------+
21 rows in set (0.00 sec)
8 Ve kterých měsících se něco posílalo do Severní Evropy?
+------------------------+
| MONTH(DatumObjednavky) |
+------------------------+
|                      7 |
|                      8 |
|                     10 |
|                      1 |
|                      2 |
|                      5 |
|                      6 |
|                      9 |
|                     11 |
|                     12 |
|                      4 |
|                      3 |
+------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)
9 Vypočítejte různé lhůty dodání, které kdy byly.
+-------+
| lhuta |
+-------+
|    28 |
|    42 |
|    14 |
+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
10 Najděte výrobky k doobjednání! (MinimalniUroven>JednotkyNaSklade+ObjednanoJednotek)
+---------------------------------------+
| CisloVyrobku | NazevVyrobku           |
+---------------------------------------+
|           30 | Nord-Ost Matjeshering  |
|           56 | Gnocchi di nonna Alice |
|           70 | Outback Lager          |
+---------------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
11 Najděte čísla a názvy snadno dostupných výrobků! (Minimální úroveň je 0 nebo jsou z USA.) Vypište jen ty, jejichž nákup není ukončen.

+-------------------------------------------------+
| CisloVyrobku | NazevVyrobku                     |
+--------------+----------------------------------+
|            4 | Chef Anton's Cajun Seasoning     |
|            6 | Grandma's Boysenberry Spread     |
|            7 | Uncle Bob's Organic Dried Pears  |
|            8 | Northwoods Cranberry Sauce       |
|           10 | Ikura                            |
|           12 | Queso Manchego La Pastora        |
|           14 | Tofu                             |
|           18 | Carnarvon Tigers                 |
|           20 | Sir Rodney's Marmalade           |
|           26 | Gumbär Gummibärchen              |
|           34 | Sasquatch Ale                    |
|           35 | Steeleye Stout                   |
|           40 | Boston Crab Meat                 |
|           41 | Jack's New England Clam Chowder  |
|           46 | Spegesild                        |
|           47 | Zaanse koeken                    |
|           59 | Raclette Courdavault             |
|           60 | Camembert Pierrot                |
|           62 | Tarte au sucre                   |
|           65 | Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce |
|           66 | Louisiana Hot Spiced Okra        |
|           67 | Laughing Lumberjack Lager        |
|           71 | Flřtemysost                      |
|           72 | Mozzarella di Giovanni           |
+--------------+----------------------------------+
24 rows in set (0.00 sec)
12 Vypište různé cesty výrobků, tj. země původu (Dodavatele.Zeme) a zeme odbytu (Objednavky.ZemePrijemce), pro objednávky po 1.5.1998.
+----------------+--------------+
| ZemePuvodu     | ZemePrijemce |
+----------------+--------------+
| Austrálie      | Dánsko       |
| Austrálie      | Německo      |
| Austrálie      | USA          |
| Brazílie       | Mexiko       |
| Dánsko         | USA          |
| Dánsko         | Švýcarsko    |
| Finsko         | Rakousko     |
| Finsko         | Švýcarsko    |
| Francie        | Mexiko       |
| Francie        | Německo      |
| Francie        | USA          |
| Itálie         | Německo      |
| Itálie         | USA          |
| Japonsko       | Francie      |
| Japonsko       | USA          |
| Japonsko       | Venezuela    |
| Kanada         | USA          |
| Německo        | Brazílie     |
| Německo        | Rakousko     |
| Německo        | USA          |
| Singapur       | Brazílie     |
| USA            | Francie      |
| USA            | Německo      |
| USA            | Rakousko     |
| USA            | USA          |
| USA            | Venezuela    |
| Velká Británie | Francie      |
| Velká Británie | Německo      |
| Velká Británie | Rakousko     |
| Velká Británie | USA          |
| Velká Británie | Švýcarsko    |
| Španělsko      | Mexiko       |
| Španělsko      | USA          |
| Švédsko        | USA          |
+----------------+--------------+
34 rows in set (0.00 sec)
13 Najděte název nejdražšího výrobku v kategorii Plodiny (=název kategorie)!
+---------------+
| NazevVyrobku  |
+---------------+
| Longlife Tofu |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
14 Vypište příjmení a jméno zaměstnanců podřízených zaměstanci č.5.
+-----------+---------+
| Prijmeni  | Jmeno   |
+-----------+---------+
| Suyama    | Michael |
| King      | Robert  |
| Dodsworth | Anne    |
+-----------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)
15 Vypište, ve kterých různých městech bydlí zaměstanci z USA!
+----------+
| Mesto    |
+----------+
| Seattle  |
| Tacoma   |
| Kirkland |
| Redmond  |
+----------+
4 rows in set (0.00 sec)
16 Vypište všechna města spolu se zemí, ve kterých máme nějakého zákazníka!
+----------------+-----------------+
| Zeme           | Mesto           |
+----------------+-----------------+
| Argentina      | Buenos Aires    |
| Belgie         | Brusel          |
| Belgie         | Charleroi       |
| Brazílie       | Campinas        |
| Brazílie       | Resende         |
| Brazílie       | Rio de Janeiro  |
| Brazílie       | Săo Paulo       |
| Dánsko         | Arhus           |
| Dánsko         | Kodaň           |
| Finsko         | Helsinky        |
| Finsko         | Oulu            |
| Francie        | Lille           |
| Francie        | Lyon            |
| Francie        | Marseille       |
| Francie        | Nantes          |
| Francie        | Paříž           |
| Francie        | Remeš           |
| Francie        | Toulouse        |
| Francie        | Versailles      |
| Francie        | Štrasburg       |
| Irsko          | Cork            |
| Itálie         | Bergamo         |
| Itálie         | Reggio Emilia   |
| Itálie         | Turín           |
| Kanada         | Montreal        |
| Kanada         | Tsawassen       |
| Kanada         | Vancouver       |
| Mexiko         | Mexico D.F.     |
| Německo        | Brandenburg     |
| Německo        | Cáchy           |
| Německo        | Cunewalde       |
| Německo        | Frankfurt n. M. |
| Německo        | Kolín n. R.     |
| Německo        | Lipsko          |
| Německo        | Mannheim        |
| Německo        | Mnichov         |
| Německo        | Münster         |
| Německo        | Stuttgart       |
| Norsko         | Stavern         |
| Polsko         | Varšava         |
| Portugalsko    | Lisabon         |
| Rakousko       | Solnohrad       |
| Rakousko       | Štýrský Hradec  |
| USA            | Albuquerque     |
| USA            | Anchorage       |
| USA            | Boise           |
| USA            | Butte           |
| USA            | Elgin           |
| USA            | Eugene          |
| USA            | Kirkland        |
| USA            | Lander          |
| USA            | Portland        |
| USA            | San Francisco   |
| USA            | Seattle         |
| USA            | Walla Walla     |
| Velká Británie | Cowes           |
| Velká Británie | Londýn          |
| Venezuela      | Barquisimeto    |
| Venezuela      | Caracas         |
| Venezuela      | I. de Margarita |
| Venezuela      | San Cristóbal   |
| Španělsko      | Barcelona       |
| Španělsko      | Berlín          |
| Španělsko      | Madrid          |
| Španělsko      | Sevilla         |
| Švédsko        | Bräcke          |
| Švédsko        | Lulea           |
| Švýcarsko      | Bern            |
| Švýcarsko      | Ženeva          |
+----------------+-----------------+
69 rows in set (0.00 sec)
17 Které různé země příjemce byly v objednávkách zákazníků sídlících ve Španělsku?
+--------------+
| ZemePrijemce |
+--------------+
| Německo      |
| Španělsko    |
+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)
18 Které různé země příjemce byly v objednávkách zákazníků sídlících ve Španělsku nebo Velké Británii?
+----------------+
| ZemePrijemce   |
+----------------+
| Německo        |
| Velká Británie |
| Španělsko      |
+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
19 Pro každou zemi původu (Dodavatele.Zeme) vypište názvy výrobků tam vyráběných a seřaďte je v každé zemi podle ceny!
+----------------+----------------------------------+
| Zeme           | NazevVyrobku                     |
+----------------+----------------------------------+
| Austrálie      | Filo Mix                         |
| Austrálie      | Outback Lager                    |
| Austrálie      | Pavlova                          |
| Austrálie      | Perth Pasties                    |
| Austrálie      | Alice Mutton                     |
| Austrálie      | Vegie-spread                     |
| Austrálie      | Manjimup Dried Apples            |
| Austrálie      | Carnarvon Tigers                 |
| Brazílie       | Guaraná Fantástica               |
| Dánsko         | Rřgede sild                      |
| Dánsko         | Spegesild                        |
| Finsko         | Valkoinen suklaa                 |
| Finsko         | Lakkalikööri                     |
| Finsko         | Maxilaku                         |
| Francie        | Escargots de Bourgogne           |
| Francie        | Chai                             |
| Francie        | Chartreuse verte                 |
| Francie        | Camembert Pierrot                |
| Francie        | Raclette Courdavault             |
| Francie        | Côte de Blaye                    |
| Itálie         | Aniseed Syrup                    |
| Itálie         | Gorgonzola Telino                |
| Itálie         | Ravioli Angelo                   |
| Itálie         | Mascarpone Fabioli               |
| Itálie         | Mozzarella di Giovanni           |
| Itálie         | Gnocchi di nonna Alice           |
| Japonsko       | Konbu                            |
| Japonsko       | Longlife Tofu                    |
| Japonsko       | Genen Shouyu                     |
| Japonsko       | Tofu                             |
| Japonsko       | Ikura                            |
| Japonsko       | Mishi Kobe Niku                  |
| Kanada         | Tourtiere                        |
| Kanada         | Pâté chinois                     |
| Kanada         | Sirop d'érable                   |
| Kanada         | Tarte au sucre                   |
| Německo        | Rhönbräu Klosterbier             |
| Německo        | Original Frankfurter grüne Soße  |
| Německo        | NuNuCa Nuß-Nougat-Creme          |
| Německo        | Nord-Ost Matjeshering            |
| Německo        | Gumbär Gummibärchen              |
| Německo        | Wimmers gute Semmelknödel        |
| Německo        | Schoggi Schokolade               |
| Německo        | Rössle Sauerkraut                |
| Německo        | Thüringer Rostbratwurst          |
| Nizozemí       | Zaanse koeken                    |
| Nizozemí       | Chocolade                        |
| Norsko         | Geitost                          |
| Norsko         | Flřtemysost                      |
| Norsko         | Gudbrandsdalsost                 |
| Singapur       | Singaporean Hokkien Fried Mee    |
| Singapur       | Gula Malacca                     |
| Singapur       | Ipoh Coffee                      |
| USA            | Jack's New England Clam Chowder  |
| USA            | Laughing Lumberjack Lager        |
| USA            | Sasquatch Ale                    |
| USA            | Louisiana Hot Spiced Okra        |
| USA            | Steeleye Stout                   |
| USA            | Boston Crab Meat                 |
| USA            | Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce |
| USA            | Chef Anton's Gumbo Mix           |
| USA            | Chef Anton's Cajun Seasoning     |
| USA            | Grandma's Boysenberry Spread     |
| USA            | Uncle Bob's Organic Dried Pears  |
| USA            | Northwoods Cranberry Sauce       |
| Velká Británie | Teatime Chocolate Biscuits       |
| Velká Británie | Sir Rodney's Scones              |
| Velká Británie | Scottish Longbreads              |
| Velká Británie | Chang                            |
| Velká Británie | Sir Rodney's Marmalade           |
| Španělsko      | Queso Cabrales                   |
| Španělsko      | Queso Manchego La Pastora        |
| Švédsko        | Tunnbröd                         |
| Švédsko        | Röd Kaviar                       |
| Švédsko        | Inlagd Sill                      |
| Švédsko        | Gustaf's Knäckebröd              |
| Švédsko        | Gravad lax                       |
+----------------+----------------------------------+
77 rows in set (0.00 sec)
20 Pro každého zaměstnace vypište datum objednávky a mezisoučet, z objednávek po 1.5.1998!
+------------------+-----------------+------------+
| CisloZamestnance | DatumObjednavky | Mezisoucet |
+------------------+-----------------+------------+
|                1 | 1998-05-04      |    2171.25 |
|                1 | 1998-05-04      |    9000.00 |
|                1 | 1998-05-05      |   12112.50 |
|                1 | 1998-05-06      |   31393.02 |
|                2 | 1998-05-05      |   40749.37 |
|                2 | 1998-05-05      |    7500.00 |
|                4 | 1998-05-05      |  130450.00 |
|                4 | 1998-05-06      |   19818.75 |
|                7 | 1998-05-06      |    5802.12 |
|                8 | 1998-05-04      |   50677.00 |
|                8 | 1998-05-06      |   12452.50 |
+------------------+-----------------+------------+
11 rows in set (0.00 sec)
21 Vypište všechny různé ceny výrobku "Chang" spolu s datem objednávky!
+----------------+-----------------+
| JednotkovaCena | DatumObjednavky |
+----------------+-----------------+
|         475.00 | 1996-07-12      |
|         475.00 | 1996-07-17      |
|         475.00 | 1996-07-24      |
|         475.00 | 1996-09-05      |
|         475.00 | 1996-10-11      |
|         475.00 | 1996-10-22      |
|         475.00 | 1996-10-30      |
|         475.00 | 1996-12-25      |
|         475.00 | 1997-01-17      |
|         475.00 | 1997-02-04      |
|         475.00 | 1997-02-10      |
|         475.00 | 1997-03-10      |
|         475.00 | 1997-03-25      |
|         475.00 | 1997-04-11      |
|         475.00 | 1997-07-25      |
|         475.00 | 1997-08-06      |
|         475.00 | 1997-08-14      |
|         475.00 | 1997-08-22      |
|         475.00 | 1997-10-14      |
|         475.00 | 1997-10-22      |
|         475.00 | 1997-10-29      |
|         475.00 | 1997-11-14      |
|         475.00 | 1997-12-05      |
|         475.00 | 1997-12-19      |
|         475.00 | 1997-12-23      |
|         475.00 | 1997-12-31      |
|         475.00 | 1998-01-05      |
|         475.00 | 1998-01-13      |
|         475.00 | 1998-01-26      |
|         475.00 | 1998-01-28      |
|         475.00 | 1998-02-03      |
|         475.00 | 1998-02-12      |
|         475.00 | 1998-02-16      |
|         475.00 | 1998-03-10      |
|         475.00 | 1998-04-01      |
|         475.00 | 1998-04-14      |
|         475.00 | 1998-04-17      |
|         475.00 | 1998-04-22      |
|         475.00 | 1998-04-24      |
|         475.00 | 1998-05-05      |
|         475.00 | 1998-05-06      |
+----------------+-----------------+
41 rows in set (0.00 sec)
22 Ve kterých různých zemích (Země příjemce) se prodával výrobek "Chang"?
+----------------+
| ZemePrijemce   |
+----------------+
| Belgie         |
| Brazílie       |
| Francie        |
| Irsko          |
| Itálie         |
| Mexiko         |
| Německo        |
| Polsko         |
| Rakousko       |
| USA            |
| Velká Británie |
| Venezuela      |
| Španělsko      |
| Švédsko        |
| Švýcarsko      |
+----------------+
15 rows in set (0.00 sec)
23 Které výrobky z kategorie "Plodiny" mají nulovou zásobu na skladě?
Empty set (0.00 sec)
24 Pro každého zaměstnance vypište zemi, kde bydlí a všechny různé země, z kterých jsou zákazníci, se kterými obchodoval!
+------------------+-----------+----------+----------------+----------------+
| CisloZamestnance | Prijmeni  | Jmeno    | BydliV         | ZemeZak        |
+------------------+-----------+----------+----------------+----------------+
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Argentina      |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Belgie         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Brazílie       |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Dánsko         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Finsko         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Francie        |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Irsko          |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Itálie         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Kanada         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Mexiko         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Německo        |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Norsko         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Polsko         |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Portugalsko    |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Rakousko       |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | USA            |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Velká Británie |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Venezuela      |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Španělsko      |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Švédsko        |
|                1 | Davolio   | Nancy    | USA            | Švýcarsko      |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Argentina      |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Belgie         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Brazílie       |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Dánsko         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Finsko         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Francie        |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Irsko          |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Itálie         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Kanada         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Mexiko         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Německo        |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Norsko         |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Rakousko       |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | USA            |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Velká Británie |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Venezuela      |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Španělsko      |
|                2 | Fuller    | Andrew   | USA            | Švédsko        |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Argentina      |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Belgie         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Brazílie       |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Dánsko         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Finsko         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Francie        |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Irsko          |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Itálie         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Kanada         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Mexiko         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Německo        |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Norsko         |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Portugalsko    |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Rakousko       |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | USA            |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Velká Británie |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Venezuela      |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Španělsko      |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Švédsko        |
|                3 | Leverling | Janet    | USA            | Švýcarsko      |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Argentina      |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Belgie         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Brazílie       |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Dánsko         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Finsko         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Francie        |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Irsko          |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Itálie         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Kanada         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Mexiko         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Německo        |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Polsko         |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Portugalsko    |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Rakousko       |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | USA            |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Velká Británie |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Venezuela      |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Španělsko      |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Švédsko        |
|                4 | Peacock   | Margaret | USA            | Švýcarsko      |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Belgie         |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Brazílie       |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Finsko         |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Francie        |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Itálie         |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Mexiko         |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Německo        |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Polsko         |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Portugalsko    |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | USA            |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Velká Británie |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Venezuela      |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Španělsko      |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Švédsko        |
|                5 | Buchanan  | Steven   | Velká Británie | Švýcarsko      |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Argentina      |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Belgie         |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Brazílie       |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Dánsko         |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Finsko         |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Francie        |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Irsko          |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Itálie         |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Kanada         |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Německo        |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Polsko         |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Rakousko       |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | USA            |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Velká Británie |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Venezuela      |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Švédsko        |
|                6 | Suyama    | Michael  | Velká Británie | Švýcarsko      |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Argentina      |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Belgie         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Brazílie       |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Dánsko         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Finsko         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Francie        |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Irsko          |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Itálie         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Kanada         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Mexiko         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Německo        |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Norsko         |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Portugalsko    |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Rakousko       |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | USA            |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Velká Británie |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Venezuela      |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Španělsko      |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Švédsko        |
|                7 | King      | Robert   | Velká Británie | Švýcarsko      |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Argentina      |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Brazílie       |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Dánsko         |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Finsko         |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Francie        |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Irsko          |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Itálie         |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Kanada         |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Mexiko         |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Německo        |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Polsko         |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Portugalsko    |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Rakousko       |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | USA            |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Velká Británie |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Venezuela      |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Španělsko      |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Švédsko        |
|                8 | Callahan  | Laura    | USA            | Švýcarsko      |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Argentina      |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Belgie         |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Brazílie       |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Finsko         |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Francie        |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Irsko          |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Itálie         |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Kanada         |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Německo        |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Portugalsko    |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Rakousko       |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | USA            |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Velká Británie |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Venezuela      |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Španělsko      |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Švédsko        |
|                9 | Dodsworth | Anne     | Velká Británie | Švýcarsko      |
+------------------+-----------+----------+----------------+----------------+
167 rows in set (0.02 sec)
25 Pro zákazníka "Alfreds Futterkiste" vypište celkové částky k zaplacení (mezisoučet+dopravné) spolu s datem objednávek!
+-----------------+----------+
| DatumObjednavky | Zaplatit |
+-----------------+----------+
| 1998-01-15      | 22883.25 |
| 1998-03-16      | 12790.50 |
| 1998-04-09      | 23367.75 |
+-----------------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

26 Najděte nejlevnější výrobek v kategorii Plodiny!
+--------------+-----------------------+
| Cislovyrobku | Nazevvyrobku          |
+--------------+-----------------------+
|           51 | Manjimup Dried Apples |
+--------------+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
27 Kdy byla poslední objednávka zákazníka "Alfreds Futterkiste"?
+-----------------+
| DatumObjednavky |
+-----------------+
| 1998-04-09      |
+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)

28 Najděte zákazníka, u nějž příjmení kontaktní osoby začíná na Fr!
+---------------------+-------------------+
| Firma               | KontaktniOsoba    |
+---------------------+-------------------+
| Frankenversand      | Peter Franken     |
| Godos Cocina Típica | José Pedro Freyre |
| Mere Paillarde      | Jean Fresniere    |
