4ST201 | STP431/4ST431 | STP432/4ST432 |
Školní rok: ZS 2007/2008
Konzultační hodiny: |
St 14,15 - 15,15h a Čt 13,30 - 14,30h, |
Rozvrh hodin:
07.30-09.00 | 09.15-10.45 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15 | 14.30-16.00 | 16.15-17.45 | 18.00-19.30 | |
Po | |||||||
Út | |||||||
St | 4ST201 př. NAULA |
STP431/4ST431 cv. P203 |
|||||
Čt | 4ST432/STP432 cv. P203 |
4ST432/STP432 cv. P203 |
STP432/4ST432 cv. P203 |
||||
Pá |
Základní kurzy statistiky:
4STP201 - Statistika
|
Požadavky | |
|
Materiály k přednášce: | Vzorce |
Tabulky | ||
Data | ||
Příklady k přednášce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, 10 a 11, 12 | ||
Specializované předměty:
STP431/4ST431 - Časové řady
|
Požadavky | ||
|
Materiály ke cvičením: | Skripta | - Analýza ekonomických časových řad s příklady |
|
Data | - z knihy Ekonomické časové řady | |
|
- ze skript Analýza ekonomických časových řad s příklady | ||
- data ke cvičením |
4ST432/STP432 - Modely ekonomických a finančních časových řad
|
Požadavky | ||
|
Materiály ke cvičením: | ||
|
Data | - z knihy Ekonomické časové řady | |
|
- ze skript Analýza ekonomických časových řad s příklady | ||
- data ke cvičením | |||
- model poptávky po penězích |