Časové řady
| Analýza ekonomických časových řad s příklady (Arlt, J. - Arltová, M. - Rublíková, E., VŠE Praha, 2002, 2004) |
||||
| Příklady z analýzy ekonomických časových řad (Arlt, J. - Arltová, M., VŠE Praha, 1997) |
| ARAD ČNB | - Veřejná databáze časových řad, která je součástí informačního servisu České národní banky | |
| ČSÚ | - Český statistický úřad | |
| MFČR | - Ministerstvo financí České republiky | |
| MPSV | - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky | |
| NewCronos | - EUROSTAT, volně pístupná databáze | |
| DSI Campus Solution | - Celosvětové ekonomické a sociální statistiky IMF, EUROSTAT aj. (přístup pouze z VŠE) | |
| Economagic | - Časové řady USA s výukovým programem |
| Statgraphics Plus for Windows možnost stažení demoverze | GiveWin možnost stažení demoverze | ||
| RATS
| Eviews
| ||
| TSP možnost stažení demoverze | SPSS
|